年間事業フレーム(案) | |||||||||||||||||
全国大会準備特別室 全国大会第一準備委員会 | |||||||||||||||||
委員長 佐伯 隆久 | |||||||||||||||||
事業名称 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
全国会員大会開催理念の作成 | 作成 | 討議 | 討議 | 討議[1] | 提出 | 調整 | 調整 | 調整 | 調整 | 調整 | 調整 | 調整 | |||||
全国会員大会開催スケジュールの作成 | 協議 | 審議 | 提出 | ||||||||||||||
報告 | |||||||||||||||||
全国会員大会開催に関する ハード面の調査・調整 | 調査 | 調査 | 調査 | 調査 | 提出 | 調整 | 調整 | 調整 | 調整 | 調整 | 調整 | 調整 | |||||
(社)日本青年会議所、全国大会運営会議 現地調査団 来姫 | 協議 | 審議 | 説明会 | 現地調査団 | 報告 | ||||||||||||
対話集会等 | |||||||||||||||||
全国大会に関する啓蒙活動 「みんなで学ぼう全国大会」 |
審議 | 実施 | 実施 | 実施 | 勉強会 | 実施 | 実施 | 実施 | 報告 | ||||||||
(福井) | (水戸) | (福井) | (福井) | (福井) | (福井) | ||||||||||||
(社)日本青年会議所全国大会運営会議連絡調整 | 全運へ | 全運へ | 全運へ | 全運へ | 全運へ | 全運へ | 全運へ | 全運へ | 全運へ | 全運へ | |||||||
オブザーブ | オブザーブ | オブザーブ | オブザーブ | オブザーブ | オブザーブ | オブザーブ | オブザーブ | オブザーブ | オブザーブ | ||||||||
全国大会会員大会福井大会 の支援 | 組織委員会立ち上げ | 福井大会 | |||||||||||||||
支援 | |||||||||||||||||
4月全国大会例会の企画・実施 | 審議 | 実施 | 報告 | ||||||||||||||