グランドチャンピオン賞 1作品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J-78 | 歩いていきたい | 半田 元太郎 | 24歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本の世界部門大賞 1作品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H-28 | 宮本武蔵 | 小林加奈子、杉本早紀、 長川昌代、山下尚美 |
17歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由部門大賞 1作品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J-54 | 海賊船 | 穴田 晃 | 34歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファイン・作品賞 4作品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J-23 | 塔橋[ロンドンのタワーブリッジ] | 塩谷 梓、中井 彩、 藤井真理子、山内理絵 |
17・18歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J-63 | 姫路城 | 嵯峨山 靖 ほか | 18-66歳(41人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H-16 | 死海写本−光の子と闇の子の戦い- | 渡部 美紀 | 18歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H-30 | LABYBINTH ( ラビリンス ) |
鶴谷 歩、南本 愛、 深見 友美、三浦 梢、 |
16・17歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グッド・デザイン賞 8作品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J-10 | the interior | 建川 文女 | 31歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J-20 | 家族 | 浅田 じゅんこ | 31歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J-30 .31 |
ビーグル号 / HMSユニコーン |
川上 喜啓 | 44歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J-43 | 竜巻と遊ぶグライダー | 中島 惣治 | 74歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H-10 | ピノキオ | 松尾 なつ子 | 33・10歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H-19 | ジャックと豆の木 | 久保田 みどり | 34歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H-21 | Princess of Mermaid | 須方のぞみ、浜野美聡、妻木友香、鶴谷新 | 17歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H-23 | 星の王子様 | 梅澤誠三、梅澤昇弘、 梅澤美紗子、梅澤庚正 |
7-46歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未来のアーティスト「本の世界」大賞 1作品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H-26 | 白雪姫と7人の小人 | 高原 さくら | 10歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未来のアーティスト「自由」大賞 1作品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J-58 | ハウス | 釣本 みずき | 11.12歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未来のアーティスト賞 10作品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J-12 | ブルーインパルス | 徳田 真 | 8歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J-13 | ぞうの親子サーカス団 | 橋本 茉奈実 | 9歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J-15 | サンダーバード1ー4号 | 五白旗頭 学 | 9・11歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J-21 | 大観覧車 | 藤猪 つかさ | 12歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J-27 | 探険ロボット | 今里 有由美 | 10歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J-28 | やさしい目のティラノサウルス | 安積美帆、半澤修人、 吉山奏、浜本政孝 |
7・8歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J-40 | かわいいお嬢さん | 中川 天海 | 11歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J-42 | タワーロボット | 藤原一成、藤原三太 | 4.6歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J-49 | ギター | 梶原 大輔 | 8歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J-61 | パソコン | 小山 恭弘 | 9歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バカうけユニーク賞 5作品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J-55 | ぼくの家の冷蔵庫 | 東本和将、東本英里香 | 10・13歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J-72 | 阪神タイガース優勝祈願神棚 | 埴岡 亮介、なぎさ | 10・37歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J-76 | 縁日のおもいで | 田路 裕之 | 5・35歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J-98 | ザ、ザ、THEザブーン | 米谷尚子、内山真理子、山田真理子 | 40歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J-100 | ひま扇 | 山田 真理子 | 40歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抜群アイディア賞 5作品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J-25 | デコレーショントラック(ヘリコプター入り) | 吉本 直生 | 13歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J-26 | 恐竜?怪獣? | 富永 昭人、隼人 | 40・8歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J-53 | 地球?火星? | 朝生 美徳 | 6・38歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H-6 | 西遊記 | 大村理恵、大村健人 | 12・7歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H-31 | BUG'S LIFE | 安田 瞳、本間 美帆、 宮本 久美子 |
16・17歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汗と熱意のグループ賞 5作品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J-19 | アンパンマンポスト | 城南小 わかくさ学級 (栗山美信) |
9-12、 43歳(4人) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J-32 | こそあどログハウス | こそあどjr.クラブ (藤原雅、村井寿寿華) |
6-10歳 (26人) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J-46 | いろいろ玉ゲーム | 第一市住子ども会 (副島孝之) |
5-11歳 (9人) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J-74 | じゃんダンボ | テクノエイド研究会 (伊藤美和、石井光洋) |
22歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J-75 | いす、つくえ (火星の朝) |
koji 児島 正剛 | 43歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あったかファミリー賞 5作品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J-56 | ぞうのワンピース | 田和 優佑 | 4歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J-69 | キリンのキリリン | 松岡見奈美、松岡佳奈実 | 6-39歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J-73 | 木 | 田中 尊之 | 10・45歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J-79 | トリケラトプス | 山田雄太、山田祥嗣、 山田成美 |
6-39歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J-97 | クワちゃんマンション | 山口 大弥 | 9歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||